SCRUTIN du 20 juin 2021 – (1er Tour)
Inscrits | 1550 | |
Abstentions | 1079 | 69,61% |
Votants | 471 | 30,39% |
Bulletins et enveloppes annulés | 7 | 0,45% |
Bulletins Blancs | 15 | 0,97% |
Exprimés | 449 | 28,97% |
Candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Christelle HIVER et M. Laurent SOMON | 230 | 51,2% |
M. Éric CAGNACHE et Mme Sonia RICQUEBOURG | 50 | 11,1% |
M. Thierry TABART et Mme Hélène YAHIAOUI | 41 | 9,1% |
Mme Sylvie CORROYER et M. Pierre COURCOL | 128 | 28,5% |
SCRUTIN du 27 juin 2021 – (2ème Tour)
Inscrits | 1550 | |
Abstentions | 1095 | 70,65% |
Votants | 455 | 29,35% |
Bulletins et enveloppes annulés | 3 | 0,19% |
Bulletins Blancs | 24 | 1,55% |
Exprimés | 428 | 27,61% |
Candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Christelle HIVER et M. Laurent SOMON | 303 | 70,79% |
Mme Sylvie CORROYER et M. Pierre COURCOL | 125 | 29,21% |