| (en ordre de liste électorale) | ||
| Jean-François NIQUET | ||
| Profession | Gestionnaire de production | |
| Commissions | ||
| Conseiller Communautaire CCTNP |
| Nathalie TABOUT | ||
![]() | Profession | Comptable |
| Commissions | ||
| Philippe LEROY | ||
| Profession | Artisan | |
| Commissions | ||
| Evelyne BEAUGRAND | ||
![]() | Profession | Retraitée |
| Commissions | ||
| Christian DELPLANQUE | ||
![]() | Profession | Retraité |
| Commissions | ||
| Marie-José PODEVIN | ||
![]() | Profession | Retraitée |
| Commissions | ||
| Vincent VASSEUR | ||
| Profession | Adjoint du patrimoine | |
| Commissions | ||
| Delphine CAZIER | ||
| Profession | Ambulancière | |
| Commissions | ||
| Eric BOUTEMY | ||
| Profession | Retraité | |
| Commissions | ||
| Bernard CANDAS | ||
| Profession | Retraité | |
| Commissions | ||
| Conseiller Communautaire CCTNP |
| Valerie POIRE | ||
| Profession | Professeur lycée professionnel | |
| Commissions | ||
| Anthony ROUCOU | ||
| Profession | Cadre SNCF | |
| Commissions | ||
| Nathalie LANCIAUX | ||
| Profession | Sans | |
| Commissions | ||




